Aplikacja do pakowania | Sugerowana struktura materiału | |||
Zwykłe opakowania do żywności | BOPP/CPP; BOPP/PE; PET/PE; MOPP/PE; MOPP/CPP | |||
| Do opakowań, które wymagają dobrej bariery i odporności na wilgoć | PET/AL/PE; BOPP/AL/PE; BOPP/VMPET/PE; PET/VMPET/CPP; PET/VMPET/PE; BOPP/VMCPP | |||
Do opakowań, które wymagają zachowania smaku | KOP/CPP; KOP/PE; KPET/PE; KPET/CPP | |||
Do próżni, mrożonek, pakowania | PA/PE; BOPP/PE | |||
Do opakowań płynnych | PET/AL/PA/PE; PET/PA/PE; ZWIERZĘ DOMOWE/PET/PE; PET/AL/PE | |||
Do opakowań odpornych na wysoką temperaturę | PET/PA/RCPP; PET/AL/PA/RCPP; BOPP/AL/RCPP | |||







Popularne Tagi: etui stojące z zamkiem błyskawicznym, producenci, dostawcy, wzornictwo, sprzedaż hurtowa, Torebki do pakowania kawy, Doypack aluminiowy, Torebka Lay Flat, Torebki stojące z możliwością ponownego zamknięcia, Samodzielnie stojąca torebka, Stojąca torebka na produkty kawowe


















